
| جدول اطلاعات فنی | |||
|---|---|---|---|
| کد محصول | Medamid 230 | ||
| توضیحات محصول | پلی آمید 66 با 30 درصد الیاف شیشه / Polyamide 66 (PA66) GFR30 | ||
| مشخصات محصول | |||
| کاربرد محصول | کاربرد در خودروسازی، کاربرد در صنایع الکتریکی و الکترونیک، کاربردهای صنعتی، کاربرد در لوازم خانگی، کاربردهای عمومی | ||
| ظاهر محصول | رنگ مشکی به شکل گلوله | ||
| بسته بندی | بسته بندی شده در کیسه های فویل آلومینیومی (25 کیلوگرم) | ||
| روش پردازش | مناسب برای قالب گیری تزریقی | ||
| خصوصیات معمولی / عمومی | واحد | روش | مقدار |
| ویژگی های عمومی | |||
| چگالی | Gr/cm3 | ISO 1183 | 1,33 - 1,37 |
| ویسکوزیته | ASTM D445 | - | |
| محتوای خاکستر( 750 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | % | ISO 3451 | 30±1 |
| خواص مکانیکی | |||
| استحکام کششی | Mpa | ISO 527 | 180 - 200 |
| قابلیت انبساط کششی در هنگام شکست | % | ISO 527 | ≥2,9 |
| مدول کششی | Mpa | ISO 527 | 10000 - 12000 |
| IZOD | kj/m2 | ISO 180/A | 8±1 |
| خواص حرارتی | |||
| دمای ذوب | °C | ISO 3146 | 260 |
| شرایط پردازش | |||
| دمای خشک کردن | °C | 100-120 | |
| زمان خشک شدن | ساعت | 2-4 | |
| دمای پردازش | °C | 255-270 | |
* خواص مکانیکی در دمای 23 درجه سانتیگراد (73 درجه فارنهایت) اندازه گیری می شود مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد
*مقادیر فوق از نمونه های قالب گیری و آزمایش شده در شرایط آزمایشگاهی بدست آمده است؛ مقادیر واقعی ممکن است بسته به شرایط پردازش و استفاده نهایی متفاوت باشد.