
| جدول اطلاعات فنی | |||
|---|---|---|---|
| کد محصول | Medamid 225 TB | ||
| توضیحات محصول | پلی آمید 66 / Polyamide 66 (PA66) GFR25 Black | ||
| مشخصات محصول | |||
| کاربرد محصول | سیستمهای درب و پنجره | ||
| ظاهر محصول | رنگ مشکی به شکل گلوله | ||
| بسته بندی | بسته بندی شده در کیسه های فویل آلومینیومی (25 کیلوگرم) | ||
| روش پردازش | مناسب برای اکستروژن | ||
| خصوصیات معمولی / عمومی | واحد | روش | مقدار |
| ویژگی های عمومی | |||
| چگالی | Gr/cm3 | ISO 1183 | 1,25-1,35 |
| % | ISO 294-4 | 0,2 | |
| محتوای خاکستر( 750 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | % | ISO 3451 | 27,68 |
| سختی( در 23 درجه سانتی گراد) | Shore-D | ISO 868 | - |
| شاخص جریان ذوب(در 275 درجه سانتیگراد و 2.16 کیلوگرم) | Gr/10' | ISO1133 | 12,74 |
| ویسکوزیته | ASTM D445 | 2,9 | |
| خواص مکانیکی | |||
| استحکام کششی | Mpa | ISO 527 | 92,3 |
| قابلیت انبساط کششی در هنگام شکست | % | ISO 527 | 2,6 |
| مدول کششی | Mpa | ISO 527 | 5670 |
| IZOD | kj/m2 | ISO 180/A | 10,95 |
| خواص حرارتی | |||
| دمای ذوب | °C | ISO 3146 | 260 |
| نقطه تبلور ذوب | 10°C/min 10 درجه سانتی گراد در دقیقه |
ISO 11357 | 226 - 182 268 - 221 |
| شرایط پردازش | |||
| دمای خشک کردن | °C | 100-120 | |
| زمان خشک شدن | ساعت | 2-4 | |
| دمای پردازش | °C | 255-270 | |
* خواص مکانیکی در دمای 23 درجه سانتیگراد (73 درجه فارنهایت) اندازه گیری می شود مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد
*مقادیر فوق از نمونههای قالب گیری و آزمایش شده در شرایط آزمایشگاهی بدست آمده است؛ مقادیر واقعی ممکن است بسته به شرایط پردازش و استفاده نهایی متفاوت باشد.