
| جدول اطلاعات فنی | |||
|---|---|---|---|
| کد محصول | Medamid 200 | ||
| توضیحات محصول | پلی آمید 66 / Polyamide 66 (PA66) UNR | ||
| مشخصات محصول | |||
| کاربرد محصول | کاربرد در خودروسازی، کاربرد در صنایع الکتریکی و الکترونیک، کاربردهای صنعتی، کاربرد در لوازم خانگی، کاربردهای عمومی | ||
| ظاهر محصول | رنگ مشکی به شکل گلوله | ||
| بسته بندی | بسته بندی شده در کیسه های فویل آلومینیومی (25 کیلوگرم) | ||
| روش پردازش | مناسب برای قالب گیری تزریقی | ||
| خصوصیات معمولی / عمومی | واحد | روش | مقدار |
| ویژگی های عمومی | |||
| چگالی | Gr/cm3 | ISO 1183 | 1,12-1,14 |
| ویسکوزیته | ASTM D445 | 2,5-2,8 | |
| محتوای خاکستر( 750 درجه سانتیگراد / 30 دقیقه) | % | ISO 3451 | - |
| خواص مکانیکی | |||
| استحکام کششی | Mpa | ISO 527 | 132-150 |
| قابلیت انبساط کششی در هنگام شکست | % | ISO 527 | - |
| مدول کششی | Mpa | ISO 527 | 4500-6500 |
| IZOD | kj/m2 | ISO 180/A | 7,1-8,5 |
| سختی | Shore-D | - | |
| خواص حرارتی | |||
| دمای ذوب | °C | ISO 3146 | 260-265 |
| دمای HDT | °C | ISO 75 | 60 |
| شرایط پردازش | |||
| دمای خشک کردن | °C | 110-120 | |
| زمان خشک شدن | ساعت | 3-4 | |
| دمای پردازش | °C | 250-270 | |
*خواص مکانیکی در دمای 23 درجه سانتیگراد (73 درجه فارنهایت) اندازه گیری می شود مگر اینکه خلاف آن ذکر شده باشد
* مقادیر فوق از نمونههای قالب گیری و آزمایش شده در شرایط آزمایشگاهی بدست آمده است؛ مقادیر واقعی ممکن است بسته به شرایط پردازش و استفاده نهایی متفاوت باشد.